Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Bieg w Powierciu. Na starcie biegacze, rolkarze i miłośnicy nordic walking [WIDEO, ZDJĘCIA]

GB
Bieg z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Powierciu
Bieg z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Powierciu Fot. Grzegorz Broniarczyk
Około 100 osób wystartowało w Biegu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Powierciu. Na starcie pojawili się biegacze, rolkarze oraz miłośnicy nordic walking.

Impreza organizowana jest w Powierciu już po raz trzeci. - Historia biegu sięga przełomu lat 80 i 90-tych. Wtedy organizowany był bieg na dystansie 5 km. Trzy lata temu postanowiłem go reaktywować i dziś spotykamy się tutaj ponownie, trzeci raz z rzędu - mówi Tomasz Brett, organizator zawodów.

Zawody w Powierciu zostały rozegrane w trzech kategoriach. Jako pierwsi na starcie zameldowali się gimnazjaliści, którzy pobiegli na dystansie 1,5 km. Następnie wyruszyli biegacze, a na samym końcu rolkarze i miłośnicy nordic walking, którzy mieli do pokonania trasę 6 km.

Pierwsze trójki w kategorii biegu otrzymały puchary i upominki sportowe. Dla uczestników wyścigu na rolkach i nordic walking przewidziano certyfikaty ukończenia zawodów.

Organizatorami imprezy byli MLUKS Triathlon Koło i ZSCKR w Powierciu.

Wyniki:
(Miejsce, Nazwisko i imię, Klub, Rok ur., kategoria, Nr startowy, Czas)
BIEG
1.Nowosielski Krzysztof KB Dąbie 1976 M-20-1 30 19:56
2. Krygier Krzysztof KB Geotermia Uniejów 1991 M-20-2 48 20:09
3. Adamkiewicz Mariusz MLUKS Triathlon Koło 1983 M-20-3 35 20:24
4. Brzozowski Roman MLUKS Triathlon Koło 1982 M-20-4 46 20:50
5. Przybylski Jarosław MLUKS Triathlon Koło 1974 M-20-5 18 21:59
6. Matusiak Krzysztof MKLA Łęczyca 1995 M-16-1 47 22;12
7. Sówka Łukasz NGB Kłobuck 1989 M-20-6 43 22;18
8. Sarniak Jarosław Koło 1974 M-20-7 57 23;09
9. Tomaszewski Krzysztof KB Geotermia Uniejów 1967 M-40-1 33 23:17
10. Łaszkiewicz Tadeusz MLUKS Triathlon Koło 1956 M-50-1 69 23:35
11. Bugajny Andrzej ALF Borki 1965 M-40-2 56 23;49
12. Lenartowicz Paweł MLUKS Triathlon Koło 1997 M-16-2 39 24;28
13. Wargacka Paulina MLUKS Triathlon Koło 1995 K-16-1 36 24;58
14. Chrzanowski Krzysztof BUDREM 1957 M-50-2 37 25;13
15. Meier Marcin MLUKS Triathlon Koło 1999 M-16-3 11 25;32
16. Antkowiak Mirosław KB Aktywni Konin 1962 M-50-3 32 25;37
17. Meier Markus MLUKS Triathlon Koło 1964 M-40-3 13 25;45
18. Zygmunt Sławomir MLUKS Triathlon Koło 1970 M-40-4 55 25;50
19. Torzewski Dawid ZSCKR Powiercie 1993 M-20-8 1 25;53
20. Nicpoń Sebastian NGB Kłobuck 1993 M-20-9 42 26;15
21. Nowacki Krzysztof Koło 1973 M-20-10 45 26;22
22. Grzybowski Przemysław Powiercie 1994 M-16-4 17 26;27
23. Piłka Konrad Koło 1978 M-20-11 21 26;34
24. Woźniak Dorota Florian Chojnice 1981 K-20-1 70 27;13
25. Dądela Antoni Krzepice 1952 M-60-1 44 28;01
26. Pilarski Edmund KB Aktywni Konin 1951 M-60-2 59 28;13
27. Pluciński Sławomir Konińska Grupa MTB 1959 M-50-4 50 28;33
28. Skorupski Michał Malinowa Mamba 1977 M-20-12 68 28;56
29. Piłka Dominik LO Koło 1995 M-16-5 49 29;06
30. Przybylska Iga MLUKS Triathlon Koło 1998 K-16-2 24 29;13
31. Kwarciński Mariusz Malinowa Mamba 1976 M-20-13 66 29;14
32. Kuty Sebastian Malinowa Mamba 1976 M-20-14 62 29;16
33. Krzemiński Andrzej Koło 1962 M-50-5 71 29;26
34. Szurgot Jolanta ZSCKR Powiercie 1958 K-40-1 23 32;40
35. Budzińska Dominika LO Koło 1995 K-16-3 35 33;11
36. Przybylski Michał MLUKS Triathlon Koło 2001 M-16-6 58 35;06
37. Przybylska Anna Koło 1976 K-20-2 19 35;08
38. Szczepankiewicz Julita Krośniewice 1974 K-20-3 64 35;50
39. Chudzik Bartosz Władysławów 1994 M-16-7 25 39;29
40. Meier Olga Koło 1967 K-40-2 7 43;03
41. Janczak Paweł Koło 1980 M-20 - 00;00
42. Kołodyka Marcin Poznań 1980 M-20 - 00;00
43. Madziara Aneta Wieluń 1977 K-20 - 00;00
44. Nowak Grzegorz Paweł Olszówka 1978 M-20 - 00;00
45. Krzyżanowicz Dawid Babiak 1995 M-16 - 00;00
46. Radwański Krzysztof Koło 1974 - 00;00
47. Sobkowiak Adam Koło 1995 - 00;00
48. Szczesiak Sebastian Malinowa Mamba 1977 - 00;00

Zawody towarzyszące bieg 1,5 km

1.Grzybowski Tomasz Gimnazjum Powiercie 1998 6 4;42
2. Kucharski Konrad Gimnazjum Powiercie 1999 5 4;50
3. Głuszkowski Hubert Gimnazjum Powiercie 1999 9 5;04
4. Grzelczak Patryk Gimnazjum Powiercie 1999 4 5;09
5. Przybylska Iga MLUKS Triathlon Koło 1998 24 5;17
6. Szafrańska Natalia Gimnazjum Powiercie 1999 15 5;53
7. Środowski Mateusz Gimnazjum Powiercie 1998 8 5;55

Zawody towarzyszące na rolkach 6 km
1. Duda Marcin Toruń 1980 29 13;38
2. Przybysz Janusz MLUKS Triathlon Koło 1959 52 15;09
3. Powietrzyński Arkadiusz Powiercie 1996 67 17;53
4. Olejniczak Kamil SP Powiercie 2001 51 17;54
5. Meier Anna Maria MLUKS Triatlon Koło 2001 16 18;42
6. Kusyk Nikola SP Kiełczew 2001 27 19;10
7. Szewczyk Katarzyna ROLL4LIFE PL Poznań 1994 26 19;13
8.

Szymczak Daniel SP Powiercie 1999 2 19;39
9. Stemplewska Karolina Ostrów 1998 54 20;45
10. Urbaniak Jakub SP Kiełczew 2001 31 22;31
11. Marciniak Karolina Powiercie 1997 3 22;38
12. Olczak Jakub Kościelec 2003 22 23;47
13. Kuliński Szymon SP Kiełczew 2001 28 24;50
14. Kropidłowska Wiktoria SP Powiercie 2001 62 30;09
15. Marcinkowska Anna SP Powiercie 2001 63 30;10
16. Szmyt Rafał ROLLERBLADE Poznań 1991 - 00;00
17. Łapuć Edmund Białystok 1848 - 00;00

Zawody towarzyszące w nordic walking 6 km

Gronert Ubych Bożena Koło NW 60 53;06
Jagodzińska Aneta Koło NW 61 53;06
Meier Karolina Koło NW 12 53;06
Kłossowski Patryk Koło NW 14 53;06

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Plantatorzy ostrzegają - owoce w tym roku będą droższe

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na kolo.naszemiasto.pl Nasze Miasto